SKU : 012
ขายแล้ว 0 ชิ้น
คำอธิบายสินค้าแบบย่อ
อายุรับประกัน : 11 ปี - 90 ปี
แผนความคุ้มครอง : 20-100 ล้านบาท
ระยะเวลาคุ้มครอง : ถึงอายุ 99 ปี
ชำระเบี้ย : ปีต่อปี
ประสุขภาพเหมาจ่าย อีลิท เฮลท์ พลัส (Elite Health Plus)
พลัสความคุ้มครองตามต้องการ เลือกการรักษาได้ทั่วโลก
ความคุ้มครองและผลประโยชน์
ตารางผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ อีลิท เฮลท์ พลัส (Elite Health Plus)
| ผลประโยชน์/ Benefit | ผลประโยชน์ (บาท) | |||
| แผน 20 ล้าน | แผน 40 ล้าน | แผน 75 ล้าน | แผน 100 ล้าน | |
| 1. ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน | ||||
หมวดที่ 1 ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง เมื่อรวมการรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤต รวมสูงสุดไม่เกิน 365 วัน | ||||
| หมวดย่อยที่ 1.1 ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | รวมทุกรายการ ไม่เกิน 10,000 บาท ต่อวัน หรือ ไม่เกินค่าห้องพักเดี่ยวราคาเริ่มต้นของโรงพยาบาลต่อวัน (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า) | รวมทุกรายการ ไม่เกิน 12,000 บาท ต่อวัน หรือ ไม่เกินค่าห้องพักเดี่ยวราคาเริ่มต้นของโรงพยาบาลต่อวัน (แล้วแต่จำนวนใด จะสูงกว่า) | รวมทุกรายการ ไม่เกิน 15,000 บาท ต่อวัน หรือ ไม่เกินค่าห้องพักเดี่ยวราคาเริ่มต้นของโรงพยาบาลต่อวัน (แล้วแต่จำนวนใด จะสูงกว่า)2,000 บาท/วัน | รวมทุกรายการ ไม่เกิน 25,000 บาท ต่อวัน หรือ ไม่เกินค่าห้องพักเดี่ยวราคาเริ่มต้นของโรงพยาบาล ต่อวัน (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)4,000 บาท/วัน |
| หมวดย่อยที่ 1.2 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการรักษาตัวในห้องผู้ป่วยวิกฤติ (Intensive Care Inpatient Room) จะจ่ายค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | จ่ายตามจริง | |||
| หมวดที่ 2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | ||||
| หมวดย่อยที่ 2.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย | จ่ายตามจริง | |||
| หมวดย่อยที่ 2.2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล | จ่ายตามจริง | |||
| หมวดย่อยที่ 2.3 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ | จ่ายตามจริง | |||
| หมวดย่อยที่ 2.4 ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน สูงสุด 30 วัน | 100,000 บาท | |||
| หมวดที่ 3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง สูงสุด 365 วัน | จ่ายตามจริง | |||
| หมวดที่ 4 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | จ่ายตามจริง | |||
| หมวดย่อยที่ 4.1 ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ | จ่ายตามจริง | |||
| หมวดย่อยที่ 4.2 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ | จ่ายตามจริง | |||
| หมวดย่อยที่ 4.3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรม และหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor fee) | จ่ายตามจริง | |||
| หมวดย่อยที่ 4.4 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor fee) | จ่ายตามจริง | |||
| หมวดย่อยที่ 4.5 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ | จ่ายตามจริง 1 ครั้งตลอดชีวิต | |||
| หมวดที่ 5 การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) | จ่ายตามจริง | |||
| 2. ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | ||||
| หมวดที่ 6 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในหรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | ||||
| หมวดย่อยที่ 6.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | จ่ายตามจริง | |||
| หมวดย่อยที่ 6.2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้ง สำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วันหลังจากออกจากการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย) | จ่ายตามจริง | |||
| หมวดที่ 7 ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมงของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง | จ่ายตามจริง | |||
| หมวดที่ 8 ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน แต่ละครั้งต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง | จ่ายตามจริง | |||
| หมวดที่ 9 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือดต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | จ่ายตามจริง | |||
หมวดที่ 10 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็งโดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษาต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | จ่ายตามจริง | |||
| หมวดที่ 11 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัดต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | จ่ายตามจริง | |||
| หมวดที่ 12 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน | จ่ายตามจริง | |||
| หมวดที่ 13 ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก | จ่ายตามจริง | |||
| การมีส่วนร่วมจ่าย | ||||
| ความรับผิดส่วนแรก (ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)สำหรับผลประโยชน์ในหมวดที่ 1 - 8 และ 12 - 13 | ไม่มี | |||
ค่าใช้จ่ายร่วม (หลังหักความรับผิดส่วนแรก ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)สำหรับผลประโยชน์ในหมวดที่ 1 - 8 และ 12 - 13 (บริษัทประกันภัย : ผู้เอาประกันภัย) | ไม่มี | |||
| ผลประโยชน์สูงสุด | ||||
ผลประโยชน์หมวดที่1 – 8 และ 12 – 13 รวมทุกรายการสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งหลังหักความรับผิดส่วนแรกและค่าใช้จ่ายร่วม (ถ้ามี) | 20 ล้านบาท | 40 ล้านบาท | 75 ล้านบาท | 100 ล้านบาท |
| ผลประโยชน์สูงสุดต่อปีกรมธรรม์ | ไม่มี | |||
.................................................................................................................................................................................................................
ตัวอย่าง(เบี้ยไม่รวมประกันชีวิตหลัก) เฉพาะในประเทศไทย
| อายุ | ชาย | หญิง | ||||||
| 20 ล้าน | 40 ล้าน | 75 ล้าน | 100 ล้าน | 20 ล้าน | 40 ล้าน | 75 ล้าน | 100 ล้าน | |
| รายเดือน | 2,739 บาท | 3,798 บาท | 4,006 บาท | 7,277 บาท | 2,739 บาท | 2,798 บาท | 4,006 บาท | 7,277 บาท |
| รายปี | 30,429 บาท | 42,204 บาท | 44,515 บาท | 80,851 บาท | 30,429 บาท | 42,204 บาท | 44,515 บาท | 80,851 บาท |