SKU : 013
ขายแล้ว 0 ชิ้น
คำอธิบายสินค้าแบบย่อ
อายุรับประกัน : 11 ปี - 90 ปี
แผนความคุ้มครอง : 200,000 - 500,000 บาท
ระยะเวลาคุ้มครอง : ถึงอายุ 99 ปี
ชำระเบี้ย : ปีต่อปี
ประสุขภาพเหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า Mao Chai Extra
ความคุ้มครองสุขภาพที่เหมาจ่าย คลายกังวลเรื่องค่ารักษา แฮปปี้ทุกเวลา...แม้ไม่มีสวัสดิการ
ความคุ้มครองและผลประโยชน์
ตารางผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพเหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า Mao Chai Extra
| ผลประโยชน์/ Benefit | ผลประโยชน์ (บาท) | ||
| 200,000 บาท | 500,000 บาท | ||
| 1. ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน | |||
หมวดที่ 1 ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง เมื่อรวมการรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤต รวมสูงสุดไม่เกิน 120 วัน | |||
| หมวดย่อยที่ 1.1 ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | 2,000 บาท/วัน | 4,000 บาท/วัน | 4,000 บาท/วัน |
| หมวดย่อยที่ 1.2 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการรักษาตัวในห้องผู้ป่วยวิกฤติ (Intensive Care Inpatient Room) จะจ่ายค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง สูงสุดไม่เกิน 15 วัน | 4,000 บาท | 8,000 บาท | 8,000 บาท |
| หมวดที่ 2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | |||
| หมวดย่อยที่ 2.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย | จ่ายตามจริง | ||
| หมวดย่อยที่ 2.2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล | จ่ายตามจริง | ||
| หมวดย่อยที่ 2.3 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ | จ่ายตามจริง | ||
| หมวดย่อยที่ 2.4 ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน สูงสุดไม่เกิน 7 วัน | 1,000 บาท | ||
| หมวดที่ 3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง สูงสุด 120 วัน | จ่ายตามจริง | ||
| หมวดที่ 4 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | จ่ายตามจริง | ||
| หมวดย่อยที่ 4.1 ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ | จ่ายตามจริง | ||
| หมวดย่อยที่ 4.2 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ | จ่ายตามจริง | ||
| หมวดย่อยที่ 4.3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรม และหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor fee) | จ่ายตามจริง | ||
| หมวดย่อยที่ 4.4 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor fee) | จ่ายตามจริง | ||
| หมวดย่อยที่ 4.5 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ | จ่ายตามจริง | ||
| หมวดที่ 5 การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) | จ่ายตามจริง | ||
| 2. ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | |||
| หมวดที่ 6 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในหรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | |||
| หมวดย่อยที่ 6.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | ไม่คุ้มครอง | ||
| หมวดย่อยที่ 6.2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้ง สำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วันหลังจากออกจากการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย) | ไม่คุ้มครอง | ||
| หมวดที่ 7 ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมงของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง | ไม่คุ้มครอง สามารถซื้ออุบัติเหตุส่วนบุคคลเพิ่มได้ | ||
| หมวดที่ 8 ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน แต่ละครั้งต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง | ไม่คุ้มครอง | ||
| หมวดที่ 9 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือดต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | ไม่คุ้มครอง สามาณถซื้อ Care Plus เพื่มได้ | ||
หมวดที่ 10 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็งโดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษาต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | ไม่คุ้มครอง สามารถซื้อ Care Pius เพิ่มได้ | ||
| หมวดที่ 11 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัดต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | ไม่คุ้มครอง สามารถซื้อ Care Plus เพิ่มได้ | ||
| หมวดที่ 12 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน | จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินผลประโยชน์ในหมวด 1 | ||
| หมวดที่ 13 ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก | ไม่คุ้มครอง | ||
| การมีส่วนร่วมจ่าย | |||
| ความรับผิดส่วนแรก (ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)สำหรับผลประโยชน์ในหมวดที่ 1 - 8 และ 12 - 13 | ไม่มี | ||
ค่าใช้จ่ายร่วม (หลังหักความรับผิดส่วนแรก ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)สำหรับผลประโยชน์ในหมวดที่ 1 - 8 และ 12 - 13 (บริษัทประกันภัย : ผู้เอาประกันภัย) | ไม่มี | ||
| ผลประโยชน์สูงสุด | |||
ผลประโยชน์หมวดที่1 – 8 และ 12 – 13 รวมทุกรายการสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งหลังหักความรับผิดส่วนแรกและค่าใช้จ่ายร่วม (ถ้ามี) | 200,000 บาท | 200,000 บาท | 500,000 บาท |
| ผลประโยชน์สูงสุดต่อปีกรมธรรม์ | ไม่มี | ||
.................................................................................................................................................................................................................
ตัวอย่าง(เบี้ยไม่รวมประกันชีวิตหลัก) อายุ 30 ปี
| ชำระเบี้ย | ชาย | หญิง | ||||
| 200,000:2,000 | 200,000:4,000 | 500,000:4,000 | 200,000:2,000 | 200,000:4,000 | 500,000:4,000 | |
| รายเดือน | 946 บาท | 1,094 บาท | 1,109 บาท | 1,152 บาท | 1,350 บาท | 1,374 บาท |
| รายปี | 10,512 บาท | 12,160 บาท | 12,317 บาท | 12,800 บาท | 15,000 บาท | 15,265 บาท |