SKU : 017
ขายแล้ว 0 ชิ้น
คำอธิบายสินค้าแบบย่อ
อายุรับประกัน : 16 ปี - 64 ปี
แผนความคุ้มครอง : 500 - 8,000 บาท/วัน
ระยะเวลาคุ้มครอง : ถึงอายุ 65 ปี
ชำระเบี้ย : ปีต่อปี
ประกันสุขภาพวงเงินแน่นอน (HB)
ประกันชดเชยรายได้ แม้ต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล ก็ไม่ขาดรายได้
ความคุ้มครองและผลประโยชน์
ตารางผลประโยชน์ของประกันสุขภาพวงเงินแน่นอน (HB) HB Rider
| ผลประโยชน์ | ตัวยอย่างชดเชยรายวัน(บาท) | ||||
| 500 | 1,000 | 3,000 | 6,000 | 8,000 | |
1. เมื่อเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์รายวันให้แก่ผู้เอาประกันภัยต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยครั้งใดครั้งหนึ่ง รวมกันแล้วไม่เกิน 365 วัน | 500 | 1,000 | 3,000 | 6,000 | 8,000 |
2.กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในตามข้อ 1 บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์เพิ่มเติมให้อีกตามระยะเวลาต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยครั้งใดครั้งหนึ่ง | |||||
| 2.1 กรณีเข้ารักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู)บริษัทจะจ่ายให้อีก 1 เท่าของผลประโยชน์รายวัน จ่ายให้ไม่เกิน 30 วัน | 1,000 | 2,000 | 6,000 | 12,000 | 16,000 |
| 2.2 กรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลนอกประเทศไทยบริษัทจะจ่ายให้อีกหนึ่งเท่าของผลประโยชน์รายวันและสูงสุดไม่เกิน 30 วัน ต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยครั้งใดครั้งหนึ่ง | 1,000 | 2,000 | 6,000 | 12,000 | 16,000 |
| 2.3กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและได้รับการทำศัลยกรรมที่จำเป็นต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลบริษัทจะจ่ายให้อีก ครึ่งเท่า ของผลประโยชน์รายวัน | 750 | 1,500 | 4,500 | 9,000 | 12,000 |
หมายเหตุ : ผลประโยชน์รายวันสูงสุดตามข้อ 2.1, 2.2 และ 2.3 ต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง รวมกันแล้ว บริษัทจะจ่ายสูงสุด 1 เท่าของผลประโยชน์รายวัน และ ไม่เกิน 30 วัน
.................................................................................................................................................................................................................
เบี้ยประกันรายปี (ไม่รวมประกันชีวิตหลัก)
| อายุ | เบี้ยประกันภัยรายปี | ||||
| 500 | 1,000 | 3,000 | 6,000 | 8,000 | |
| 16-35 | 800 | 1,600 | 4,800 | 9,600 | 12,800 |
| 36-45 | 900 | 1,800 | 5,400 | 10,800 | 14,400 |
| 46-64 | 1,050 | 2,100 | 6,300 | 12,600 | 16,800 |