SKU : 018
ขายแล้ว 0 ชิ้น
คำอธิบายสินค้าแบบย่อ
อายุรับประกัน : 30 ปี - 80 ปี
แผนความคุ้มครอง : 1 - 5 ล้านบาท
ระยะเวลาคุ้มครอง : ถึงอายุ 99 ปี
ชำระเบี้ย : ปีต่อปี
ประกันโรคร้ายแรง แคร์ พลัส (Care Plus)
พลัสความคุ้มครอง ดูแลโรคมะเร็งและไตวายเรื้อรังทุกระยะ
ความคุ้มครองและผลประโยชน์
ตารางผลประโยชน์ของประกันสุขภาพวงเงินแน่นอน (HB) HB Rider
| ความคุ้มครอง สำหรับโรคมะเร็ง | ||
| ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) สำหรับ | แผน 1 ล้านบาท | แผน 5 ล้านบาท |
| 1. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง - ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย เช่น MRI CT Scan etc. - ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล - ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ - ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา - ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ | จ่ายตามจริง | |
| - ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน | 100,000 บาท (ไม่เกินกว่า 30 วัน) | |
| 2. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคทางจิตเวช - ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษาโรคทางจิตเวช (โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งเป็นจิตแพทย์ที่ได้รับการรับรองในประเทศไทย) - ค่าปรึกษาทางจิตเวช - ค่ายาประเภทจิตบำบัด - ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในแผนกจิตเวชในโรงพยาบาล รวมถึงค่าห้องและค่าอาหาร | จ่ายตามจริง (แต่ไม่เกิน 1% ของผลประโยชน์สูงสุด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย และคุ้มครองภายใน 5 ปีกรมกรรม์ประกันภัยนับแต่ ปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยเริ่มได้รับการรักษาโรคมะเร็ง) | |
| ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | 1 ล้านบาท | 5 ล้านบาท |
| ความคุ้มครอง สำหรับโรคไตวายเรื้อรัง | ||
| ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) สำหรับ | แผน 1 ล้านบาท | แผน 5 ล้านบาท |
| 1. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาไตวายเรื้อรัง - ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย - ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล - ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ - ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา - ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ | จ่ายตามจริง | |
| - ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน | 100,000 บาท (ไม่เกินกว่า 30 วัน) | |
| 2. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคทางจิตเวช - ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษาโรคทางจิตเวช (โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งเป็นจิตแพทย์ที่ได้รับการรับรองในประเทศไทย) - ค่าปรึกษาทางจิตเวช - ค่ายาประเภทจิตบำบัด - ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในแผนกจิตเวชในโรงพยาบาล รวมถึงค่าห้องและค่าอาหาร | จ่ายตามจริง (แต่ไม่เกิน 1% ของผลประโยชน์สูงสุด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย และคุ้มครองภายใน 5 ปีกรมกรรม์ประกันภัยนับแต่ ปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยเริ่มได้รับการรักษาไตวายเรื้อรัง | |
| ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | 1 ล้านบาท | 5 ล้านบาท |
.................................................................................................................................................................................................................
ตัวอย่าง เบี้ย(ไม่รวมเบี้ยประกันชีวิตหลัก)
| โรค | โรคมะเร็ง | ไตวายเรื้อรัง | โรคมะเร็งและ ไตวายเรื้อรัง | โรคมะเร็ง | ไตวายเรื้อรัง | โรคมะเร็งและ ไตวายเรื้อรัง |
| ความคุ้มครอง | แผน 1 ล้านบาท | แผน 5 ล้านบาท | ||||
| ตัวอย่าง เบี้ยประกันภัยต่อปี สำหรับเพศชาย อายุ 35 ปี | 1,612 | 1,229 | 2,557 | 1,912 | 1,322 | 2,911 |
| ตัวอย่าง เบี้ยประกันภัยต่อปี สำหรับเพศหญิง อายุ 35 ปี | 2,770 | 1,050 | 3,438 | 3,351 | 1,115 | 4,019 |