SKU : 021
ขายแล้ว 0 ชิ้น
คำอธิบายสินค้าแบบย่อ
อายุรับประกัน : 7 ปี - 70 ปี
ความคุ้มครองเริ่มต้น : กลุ่มโรคร้ายแรง 500,000 บาท
กลุ่มโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรง : 250,000 บาท
ระยะเวลาคุ้มครอง : ถึงอายุ 81 ปี
ชำระเบี้ย : ปีต่อปี
ประกันโรคร้ายแรงดี แคร์ (D Care)
เลือกความคุ้มครองและกลุ่มโรคร้ายแรงที่กังวลได้ตามต้องการ
ความคุ้มครองและผลประโยชน์
ตาราง ผลประโยชน์ของประกันโรคร้ายแรงดี แคร์ (D Care)

| กลุ่มที่ | ผลประโยชน์ความคุ้มครอง | จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดต่อผู้เอาประกันภัยแต่ละคน |
| 1 | กลุ่มโรคมะเร็ง ระยะรุนแรง | นับจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมตั้งแต่กลุ่มที่ 1-5 ไม่เกิน10,000,000 บาท |
| 2 | กลุ่มโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจ ระยะรุนแรง | |
| 3 | กลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอวัยวะสำคัญ ระยะรุนแรง | |
| 4 | กลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ระยะรุนแรง | |
| 5 | กลุ่มโรคอื่นๆ ระยะรุนแรง | |
| 6 | กลุ่มโรคยอดฮิต ระยะรุนแรง | นับจำนวนเงินเอาประกันภัยรวม ไม่เกิน 10,000,000 บาท |
| 7 | กลุ่มโรคมะเร็ง ระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรง | นับจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมตั้งแต่กลุ่มที่ 7 -11 ไม่เกิน2,500,000 บาท |
| 8 | กลุ่มโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจ ระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรง | |
| 9 | กลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอวัยวะสำคัญ ระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรง | |
| 10 | กลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรง | |
| 11 | กลุ่มโรคอื่นๆ ระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรง | |
| 12 | กลุ่มโรคยอดฮิต ระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรง | นับจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมไม่เกิน 2,500,000 บาท |
................................................................................................................................................................................................................
ตัวอย่าง เบี้ย (ไม่รวมเบี้ยประกันชีวิตหลัก) ประกันภัย D Care
ระยะรุนแรง จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000บาท
| อายุ | กลุ่ม1 –กลุ่มโรคมะเร็ง | กลุ่ม2 –กลุ่มโรค เกี่ยวกับหลอดเลือด และ หัวใจ | กลุ่ม3 –กลุ่มโรคที่ เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยน อวัยวะสำคัญ | กลุ่ม4 –กลุ่มโรคที่ เกี่ยวข้องกับระบบ ประสาท และกล้ามเนื้อ | กลุ่ม5 –กลุ่มโรคอื่นๆ | กลุ่มโรคยอดฮิต | ||||||
| ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | |
| 30 | 620 | 1,490 | 120 | 40 | 240 | 80 | 660 | 660 | 260 | 340 | 720 | 1,710 |
| 40 | 1,580 | 4,470 | 820 | 180 | 640 | 240 | 1,540 | 1,120 | 680 | 820 | 2,540 | 5,140 |
| 50 | 3,760 | 9,500 | 2,920 | 520 | 1,240 | 600 | 4,140 | 3,220 | 1,180 | 1,380 | 7,440 | 10,930 |
ระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรง จำนวนเงินเอาประกันภัย 500,000บาท
| อายุ | กลุ่ม1 –กลุ่มโรคมะเร็ง | กลุ่ม2 –กลุ่มโรค เกี่ยวกับหลอดเลือด และ หัวใจ | กลุ่ม3 –กลุ่มโรคที่ เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยน อวัยวะสำคัญ | กลุ่ม4 –กลุ่มโรคที่ เกี่ยวข้องกับระบบ ประสาท และกล้ามเนื้อ | กลุ่ม5 –กลุ่มโรคอื่นๆ | กลุ่มโรคยอดฮิต | ||||||
| ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | |
| 30 | 650 | 1,730 | 290 | 120 | 320 | 250 | 865 | 790 | 520 | 550 | 800 | 1,910 |
| 40 | 1,720 | 5,715 | 1,380 | 330 | 840 | 530 | 1,800 | 1,360 | 1,030 | 1,100 | 2,870 | 6,110 |
| 50 | 4,240 | 14,340 | 5,010 | 920 | ,1720 | 1,080 | 4,410 | 3,660 | 1,580 | 1,750 | 8,710 | 14,660 |